فروش اسپلیت ایستاده تروپیکال 32000 تراست
میتوانید جدول مشخصات فنی اسپلیت 32000 ایستاده تراست را در اینجا مشاهده کنید.
| ظرفیت سرمایش (Btu/hr) | 33000 |
| ظرفیت گرمایش (Btu/hr) | —– |
| برق مصرفی (Ph,V,Hz) | 1,220,50 |
| توان مصرفی سرمایش (W) | 2980 |
| توان مصرفی گرمایش (W) | —– |
| جریان مصرفی سرمایش (A) | 13.22 |
| جریان مصرفی گرمایش (A) | —– |
| بازدهی سرمایش (EER – W/W) | 3.25 |
| بازدهی گرمایش (COP – W/W) | —– |
| حجم هوادهی (m³/hr) | 2040/1910/1650 |
| سطح صدای یونیت داخلی (dB(A)) | 53/51/44 |
| سطح صدای یونیت خارجی (dB(A)) | 62 |
| ابعاد بدنه یونیت داخلی (W×D×H) mm | 6100×390×1925 |
| ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (W×D×H) mm | 765×515×2070 |
| وزن خالص یونیت داخلی (kg) | 55.5 |
| وزن ناخالص یونیت داخلی (kg) | 73.7 |
| ابعاد بدنه یونیت خارجی (W×D×H) mm | 946×410×810 |
| ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (W×D×H) mm | 1090×500×875 |
| وزن خالص یونیت خارجی (kg) | 72.4 |
| وزن ناخالص یونیت خارجی (kg) | 76.9 |
| لوله مایع (inch) | Φ9.52(3/8″) |
| لوله گاز (inch) | Φ19.05(3/4″) |
| دمای محیط (°C) | -7 up to 52 |
