فروش اسپلیت ایستاده 100 هزار تراست
شما میتوانید ویژگیها و مشخصات فنی کولر گازی 100000 ایستاده تراست را در اینجا مشاهده کنید.
| ظرفیت سرمایش (Btu/hr) | 96000 |
| ظرفیت گرمایش (Btu/hr) | 106000 |
| برق مصرفی (Ph,V,Hz) | 3,380,50 |
| توان مصرفی سرمایش (W) | 9330 |
| توان مصرفی گرمایش (W) | 9120 |
| جریان مصرفی سرمایش (A) | 15 |
| جریان مصرفی گرمایش (A) | 16.1 |
| بازدهی سرمایش (EER – W/W) | 3.01 |
| بازدهی گرمایش (COP – W/W) | 3.41 |
| حجم هوادهی (m³/hr) | 5100 |
| سطح صدای یونیت داخلی (dB(A)) | 61 |
| سطح صدای یونیت خارجی (dB(A)) | 67 |
| ابعاد بدنه یونیت داخلی (W×D×H) mm | 1200x420x1680 |
| ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (W×D×H) mm | 1270x560x2040 |
| وزن خالص یونیت داخلی (kg) | 158 |
| وزن ناخالص یونیت داخلی (kg) | 174 |
| ابعاد بدنه یونیت خارجی (W×D×H) mm | 1260×700×908 |
| ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (W×D×H) mm | 1320×730×1060 |
| وزن خالص یونیت خارجی (kg) | 177 |
| وزن ناخالص یونیت خارجی (kg) | 192 |
| لوله مایع (inch) | Φ9.52(3/8″) |
| لوله گاز (inch) | Φ25(1″) |
| دمای محیط (°C) | -7 up to 52 |
