فروش اسپلیت دیواری 24000 پیستونی تراست
جدول مشخصات و ویژگیهای فنی کولر گازی پیستونی 24000 تراست را مشاهده کنید.
| ظرفیت سرمایش (Btu/hr) | 24500 |
| برق مصرفی (Ph,V,Hz) | 1,220,50 |
| نوع کمپرسور | RECIPROCATING |
| توان مصرفی سرمایش (W) | 2080 |
| جریان مصرفی سرمایش (A) | 9.1 |
| راندمان سرمایش (EER – W/W) | 3.4 |
| کلاس آب و هوایی | T3 |
| حجم هوادهی (Turbo/Hi/Mi/Lo) m³/h | 1350/1150/1000/900 |
| سطح صدای یونیت داخلی (dB(A)) | 50/47/44/41 |
| سطح صدای یونیت خارجی (dB(A)) | 59 |
| ابعاد بدنه یونیت داخلی (W×D×H) mm | 1080×226×335 |
| ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (W×D×H) mm | 1155×315×415 |
| وزن خالص یونیت داخلی (kg) | 13.9 |
| وزن ناخالص یونیت داخلی (kg) | 17.6 |
| ابعاد بدنه یونیت خارجی (W×D×H) mm | 946×410×810 |
| ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (W×D×H) mm | 1090×500×875 |
| وزن خالص یونیت خارجی (kg) | 74.1 |
| وزن ناخالص یونیت خارجی (kg) | 78.6 |
| لوله مایع (inch) | Φ9.52(3/8″) |
| لوله گاز (inch) | Φ15.9(5/8″) |
| دمای محیط (°C) | 18~52 |
