فروش اسپلیت ایستاده 60 هزار تراست
در اینجا ویژگیها و جدول مشخصات فنی کولر گازی 60000 ایستاده تراست را مشاهده میکنید.
| ظرفیت سرمایش (Btu/hr) | 60000 (30000-63000) |
| ظرفیت گرمایش (Btu/hr) | 62000 (35000-65000) |
| برق مصرفی (Ph,V,Hz) | 3,380,50 |
| توان مصرفی سرمایش (W) | 5460 (2200-6000) |
| توان مصرفی گرمایش (W) | 5000 (1900-5600) |
| جریان مصرفی سرمایش (A) | 8.4 (3.5-9.5) |
| جریان مصرفی گرمایش (A) | 8.0 (3.2-9.0) |
| بازدهی سرمایش (EER – W/W) | 3.22 |
| بازدهی گرمایش (COP – W/W) | 3.6 |
| حجم هوادهی (m³/hr) | 2320/2130/1940 |
| سطح صدای یونیت داخلی (dB(A)) | 53/51/49 |
| سطح صدای یونیت خارجی (dB(A)) | 63 |
| ابعاد بدنه یونیت داخلی (W×D×H) mm | 629×456×1925 |
| ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (W×D×H) mm | 750×575×2055 |
| وزن خالص یونیت داخلی (kg) | 59.2 |
| وزن ناخالص یونیت داخلی (kg) | 78.5 |
| ابعاد بدنه یونیت خارجی (W×D×H) mm | 952×415×1333 |
| ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (W×D×H) mm | 1095×495×1480 |
| وزن خالص یونیت خارجی (kg) | 99 |
| وزن ناخالص یونیت خارجی (kg) | 102 |
| لوله مایع (inch) | Φ9.52(3/8″) |
| لوله گاز (inch) | Φ19.05(3/4″) |
| دمای محیط (°C) | -7 up to 52 |
