فروش اسپلیت ایستاده 36000 تراست
جدول مشخصات فنی و ویژگیهای کولر گازی 36000 ایستاده تراست را مشاهده میکنید.
| ظرفیت سرمایش (Btu/hr) | 36000 (41000-72000) |
| ظرفیت گرمایش (Btu/hr) | 39000 (12500-40000) |
| برق مصرفی (Ph,V,Hz) | 1,220,50 |
| توان مصرفی سرمایش (W) | 3100 (444-3800) |
| توان مصرفی گرمایش (W) | 2850 (693-3000) |
| جریان مصرفی سرمایش (A) | 14.2 (2-17) |
| جریان مصرفی گرمایش (A) | 13 (3.1-13.3) |
| بازدهی سرمایش (EER – W/W) | 3.4 |
| بازدهی گرمایش (COP – W/W) | 4 |
| حجم هوادهی (m³/hr) | 1980/1770/1610/1450 |
| سطح صدای یونیت داخلی (dB(A)) | 48/45/43/40.5 |
| سطح صدای یونیت خارجی (dB(A)) | 65 |
| ابعاد بدنه یونیت داخلی (W×D×H) mm | 629×456×1925 |
| ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (W×D×H) mm | 750×575×2055 |
| وزن خالص یونیت داخلی (kg) | 55 |
| وزن ناخالص یونیت داخلی (kg) | 72.3 |
| ابعاد بدنه یونیت خارجی (W×D×H) mm | 946×410×810 |
| ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (W×D×H) mm | 1090×500×885 |
| وزن خالص یونیت خارجی (kg) | 63.8 |
| وزن ناخالص یونیت خارجی (kg) | 68.7 |
| لوله مایع (inch) | Φ9.52(3/8″) |
| لوله گاز (inch) | Φ19.05(3/4″) |
| دمای محیط (°C) | -7 up to 52 |
